|
|
 |
|
上高縣事業(yè)單位公車改革取消車輛拍賣公告
宜春國泰拍賣有限公司受上高縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室的委托,定于2019年5月7日上午9:30,在上高縣公共資源中心開標(biāo)一室,公開拍賣29輛公務(wù)用車(手續(xù)齊全)。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、拍賣標(biāo)的概況及起拍價:
序號 車牌號 車輛品牌 排量(ml) 顏色 注冊登記年月 萬公里數(shù) (僅供參考) 保險 年檢 起拍價
(元) 備注
1 贛CM9016 帕薩特牌 1984 灰 2005.08 46.0 2018.10 2018.08 3600 車況質(zhì)量以現(xiàn)狀為準(zhǔn)
2 贛C99828 北京現(xiàn)代 1975 黑 2010.02 23.5 2019.03 2019.02 10000 車況質(zhì)量以現(xiàn)狀為準(zhǔn)
3 贛C63813 別克 2384 黑 2007.01 20.0 2019.01 2018.01 6000 車況質(zhì)量以現(xiàn)狀為準(zhǔn)
4 贛C60398 風(fēng)神 1998 黑 2005.06 29.0 2019.09 2018.06 1000 車況質(zhì)量以現(xiàn)狀為準(zhǔn)
5 贛CT0881 桑塔納 1781 黑 2010.08 8.4 2018.10 2016.08 3000 車況質(zhì)量以現(xiàn)狀為準(zhǔn)
6 贛C8W562 江鈴 1997 黑 2013.12 8.9 2018.11 2019.12 20000 車況質(zhì)量以現(xiàn)狀為準(zhǔn)
7 贛C6J667 東風(fēng)日產(chǎn) 1997 黑 2011.11 19.4 2018.10 2018.11 18000 車況質(zhì)量以現(xiàn)狀為準(zhǔn)
8 贛C63901 別克 1598 黑 2007.01 14.5 2019.01 2017.01 5000 車況質(zhì)量以現(xiàn)狀為準(zhǔn)
9 贛C109B6 大眾 1598 黑 2017.11 1.9 2018.11 2019.11 28000 車況質(zhì)量以現(xiàn)狀為準(zhǔn)
10 贛C61925 桑塔納 1781 黑 2004.09 24.1 2019.11 2018.09 1000 車況質(zhì)量以現(xiàn)狀為準(zhǔn)
11 贛C61887 起亞 1975 白 2008.07 28.5 2019.07 2019.07 8000 車況質(zhì)量以現(xiàn)狀為準(zhǔn)
12 贛C38919 大眾帕薩特 1781 黑 2010.10 20.7 2018.10 2018.10 19000 車況質(zhì)量以現(xiàn)狀為準(zhǔn)
13 贛CT0882 桑塔納 1781 黑 2010.08 23.2 2019.07 2019.08 2000 車況質(zhì)量以現(xiàn)狀為準(zhǔn)
14 贛C63861 別克 2490 黑 2007.01 2019.01 2019.01 4000 車況質(zhì)量以現(xiàn)狀為準(zhǔn)
15 贛C63419 比亞迪 1584 黑 2006.08 24.3 2019.08 2019.08 1000 車況質(zhì)量以現(xiàn)狀為準(zhǔn)
16 贛CT0883 桑塔納 1781 黑 2010.08 12.0 2019.07 2019.08 3000 車況質(zhì)量以現(xiàn)狀為準(zhǔn)
17 贛C260H9 大眾 1598 黑 2017.11 1.7 2018.11 2019.11 28000 車況質(zhì)量以現(xiàn)狀為準(zhǔn)
18 贛C62881 別克 2490 黑 2005.12 30.9 2017.12 2000 車況質(zhì)量以現(xiàn)狀為準(zhǔn)
19 贛C60098 北京現(xiàn)代 1975 灰 2004.12 28.6 2018.12 2018.12 2000 車況質(zhì)量以現(xiàn)狀為準(zhǔn)
20 贛C61989 獵豹 2351 綠/灰 2004.7 29.5 2019.7 2018.7 1000 車況質(zhì)量以現(xiàn)狀為準(zhǔn)
21 贛C62818 思威牌 2354 灰 2005.11 37.5 2018.12 2017.11 12000 車況質(zhì)量以現(xiàn)狀為準(zhǔn)
22 贛C60068 北京現(xiàn)代 1975 黃/黑 2006.07 31.0 2019.07 2019.07 4000 車況質(zhì)量以現(xiàn)狀為準(zhǔn)
23 贛CT0885 桑塔納 1781 黑 2011.03 14.1 2019.03 2019.03 4000 車況質(zhì)量以現(xiàn)狀為準(zhǔn)
24 贛C6C198 五菱 998 灰 2013.04 6.3 2019.04 3000 車況質(zhì)量以現(xiàn)狀為準(zhǔn)
25 贛C68683 軒逸牌 1598 黃 2011.06 7.2 2019.05 2019.06 20000 車況質(zhì)量以現(xiàn)狀為準(zhǔn)
26 贛C60045 大眾帕薩特 1781 黑 2005.01 33.7 2019.01 2019.01 2600 車況質(zhì)量以現(xiàn)狀為準(zhǔn)
27 贛C69216 北京現(xiàn)代 1599 白 2009.07 16.2 2019.07 2019.07 8000 車況質(zhì)量以現(xiàn)狀為準(zhǔn)
28 贛C38L56 大眾 1598 黑 2017.11 1.5 2018.11 2019.11 28000 車況質(zhì)量以現(xiàn)狀為準(zhǔn)
29 贛CT0887 桑塔納 1781 黑 2011.03 14.1 2019.03 2019.03 4000 車況質(zhì)量以現(xiàn)狀為準(zhǔn)
二、標(biāo)的展示時間、地點:2019年4月29日——4月30日(上午9:00——11:30,下午14:30——16:30)在上高縣行政綜合大樓左前方(縣公安局后側(cè))展示。
三、報名時間:2019年4月29日至2019年5月6日。(上午9:00——11:30,下午14:30——16:30節(jié)假日除外)
四、報名地點:上高縣行政服務(wù)中心七樓縣國資公司辦公室(上高縣沿江路老縣政府辦公樓)
五、有意者請持有效證件、競買保證金(10000元/輛)辦理報名登記手續(xù),報名后須按要求繳納競買保證金后方能取得競買資格。
賬戶:上高縣國有資產(chǎn)營運有限公司; 開戶行:江西銀行上高支行; 賬 號:795900251200058
六、報名時提供的材料:1、報名費300元(現(xiàn)金繳款,不退);2、本人二代身份證原件及正反面復(fù)印件三份;3、如委托他人代為參與,應(yīng)提供授權(quán)委托書;4、繳納保證金的銀行匯款憑證及復(fù)印件各一份; 5、本人銀行卡復(fù)印件并注明具體開戶行名稱(用于退還保證金)。
七、其他事項:
1、保證金不沖抵車款、不計息、若競買不成,保證金將于5個工作日內(nèi)通過競買人提供的賬戶退還;若競買成功,則自動轉(zhuǎn)為過戶保證金,待車輛過戶完成后5個工作日內(nèi)通過競買人提供的賬戶退還。
2、競買成功者需在自提車之日起7日內(nèi)完成車輛過戶手續(xù)。
聯(lián)系電話:0795-3583488 0795-2509482 18079501770(戴先生) 18179559111(況先生)
宜春國泰拍賣有限公司
2019年 4月22日
|
|
|
|